Vergleichstabelle für motorisierte Koffer®
Motorised Suitcase® , ein Vorreiter im Bereich intelligenter Mobilitätslösungen, präsentiert stolz seine neuesten Innovationen – die intelligenten Gepäcksysteme MRS1. Diese motorisierten Koffer definieren das Reiseerlebnis neu und vereinen intelligente Funktionen mit elegantem Design.
Motorized Suitcase® Gepäck
Alle Motorised Suitcase®-Gepäckstücke können per App ferngesteuert werden.
Wählen Sie jetzt das Richtige für Sie aus!
- Motorised Suitcase® MS1 ist das einzige Aufsitzgepäckstück, das sich mit einem Klick aufklappen lässt und über eine intuitive LED-Lenkersteuerung für ein nahtloses Fahrerlebnis verfügt.
- Das stylische Airwheel SE3S ist ein cooles, auf dem Markt sehr gefragtes Elektrogepäck, das sich mit einem Klick verwandeln lässt.
- Business Airwheel SE3miniT ist ein intelligentes Handgepäck mit großem Fassungsvermögen.
- Das 2-Personen-Airwheel SE3T ist das weltweit einzige 24 Zoll große, intelligente aufgegebene Gepäckstück für 2 Personen.
| Modell | Motorisierter Koffer® MS1 | Airwheel SE3S | Airwheel SE3MiniT | Airwheel SE3T |
|---|---|---|---|---|
| Abbildung des Produkts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Preis | 699 USD | 899 USD | 799 USD | 869 USD |
| Verkaufspreis | 599 USD | 799 USD | 719 USD | 779 USD |
| Merkmale | Entfaltet sich mit einem Klick und intuitiver LED-Lenkersteuerung | Ein-Klick-Schalter für intelligentes Fahrgepäck | Smartes Reisegepäck mit großem Fassungsvermögen | 2-Personen-Riding-Smart-Gepäck |
| Smartphone-Unterstützung | iOS und Android | iOS und Android | iOS und Android | iOS und Android |
| Handgepäck | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Überprüft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Größe | 20 Zoll | 20 Zoll | 20 Zoll | 24 Zoll |
| Kapazität | 28 Liter | 20 Liter | 26 Liter | 48 Liter |
| Maximale Geschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Maximale Belastung | 115 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Distanz | 15 km | 5-10 km | 8-10 km | 8-10 km |
| Steigungswinkel | 10° | 6° | 6° | 6° |
| Gewicht | 8 kg | 9,4 kg | 7,5 kg | 9 kg |
| Sperren | TSA-Zulassung | TSA-Zulassung | TSA-Zulassung | TSA-Zulassung |
| USB-Anschlüsse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ladezeit | 2,6 H | 2 H | 2 H | 2 H |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Reisevorschlag | 2-5 Tage | 1-4 Tage | 3-6 Tage | 4-7 Tage |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |








