Tableau de comparaison Airwheel
Motorised Suitcase®, pionnier des solutions de mobilité intelligente, présente fièrement ses dernières innovations – les systèmes de bagages intelligents MRS1. Ces valises motorisées redéfinissent l'expérience de voyage, en combinant des fonctionnalités intelligentes avec un design élégant.
Bagagerie Motorised Suitcase®
Tous les bagages Motorised Suitcase® peuvent être contrôlés à distance par l'application.
Choisissez celui qui vous convient maintenant !
- Motorised Suitcase® MS1 est la seule valise ride-on qui se déplie en un clic avec un contrôle intuitif du guidon LED pour une expérience de conduite fluide.
- Airwheel SE3S Stylish est une valise électrique cool très recherchée sur le marché qui se transforme en un clic.
- Airwheel SE3miniT Business est une valise cabine intelligente ride-on à grande capacité.
- Airwheel SE3T 2-People est la seule valise en soute intelligente ride-on pour 2 personnes de 24 pouces au monde.
| Modèle | Motorised Suitcase® MS1 | Airwheel SE3S | Airwheel SE3MiniT | Airwheel SE3T |
|---|---|---|---|---|
| Image du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prix | $699 USD | $899 USD | $799 USD | $869 USD |
| Prix de vente | $599 USD | $799 USD | $719 USD | $779 USD |
| Caractéristiques | Se déplie en un clic avec contrôle intuitif du guidon LED | Valise ride-on intelligente à commutation en un clic | Valise ride-on intelligente à grande capacité | Valise intelligente ride-on pour 2 personnes |
| Support smartphone | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
| Cabine | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Soute | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Taille | 20 in | 20 in | 20 in | 24 in |
| Capacité | 28 L | 20 L | 26 L | 48 L |
| Vitesse max | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Charge max | 115 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Distance | 15 km | 5-10 km | 8-10 km | 8-10 km |
| Angle de montée | 10° | 6° | 6° | 6° |
| Poids | 8 kg | 9.4 kg | 7.5 kg | 9 kg |
| Verrou | TSA Approved | TSA Approved | TSA Approved | TSA Approved |
| Ports USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Temps de charge | 2.6 H | 2 H | 2 H | 2 H |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Voyage suggéré | 2-5 jours | 1-4 jours | 3-6 jours | 4-7 jours |
| Garantie | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |








